视图标签卡
|
||
View(视图)标签卡(图3.19)包含三个groups(组):
图3.19 View Tab (视图标签卡)
• | Tokens(标记) |
o | 当建立多个Alert(警告)后,可以用Run Alerts(运行警告)命令"运行"它们。FCS Express以这些警告在Alerts(警告) 窗口中的顺序,依次检查警告公式。 |
o | Alerts(警告)命令调出一个可附在程序窗口的Alerts(警告) 窗口,在此可创建新警告。警告允许监视在特定条件下进行的数据分析。 |
o | Custom Tokens(自定义标记)命令调出可附在程序窗口的Custom Tokens(自定义标记)窗口,在此可创建新的自定义标记,以生成用户自己的统计数据。 |
o | Canned Comments(封装注释)命令调出一个可附在程序窗口的封装注释窗口来定义新的封装注释。 |
• | Navigators(导航器) |
o | Layout Navigator(版面导航器)命令调出一个可附在程序窗口的Layout Navigator(版面导航器)窗口,列出版面中的所有对象。 |
o | Data Navigator(数据导航器)命令调出一个可附在程序窗口的Data Navigator(数据导航器)窗口,列出版面中所有引用文件的参数。 |
o | Gate Navigator(门导航器)命令调出一个可附在程序窗口的Gate Navigator(门导航器)窗口,描述版面中绘图定义的门。 |
• | Multiple Pages(多重页面) |
o | Multiple Pages(多重页面)组里有四个命令[One Page(单页)、Two Pages(Horizontal)(横向双页)、Two Pages(Vertical)(纵向双页)和Four Pages(四页)],它们以不同方式来显示整个版面。 |
• | Windows(窗口) |
若有多个版面打开,Switch Windows(切换窗口)命令允许用户选择某一个窗口为当前窗口。
• | Tools(工具) |
o | Parameter Labels(标签参数)打开一个命令列表,包括Modify Labels(修改标签)、Load Labels(导入标签)和Save Labels(保存标签)命令。这些命令允许用户便捷地修改、收回和保存替代的标签参数。 |
o | Concentration Calculator(浓度计算器)命令调出可计算样品中细胞浓度的Concentration Calculator(浓度计算器)窗口。 |
o | Channel Calibration(通道校对)命令调出通道校对窗口。在此可将轴向荧光强度刻度从线性或对数刻度改为一个代表抗原分子绝对数目或细胞表面结合点数目的尺度。 |