此View(查看)标签(图332包含6个群组:

Figure 3.30 View Tab
| • | Tokens(标记) | 
| o | 此Custom Tokens(自定义标记)命令,来调出一停靠的Custom Tokens(自定义标记)窗口,在此窗口中,您可以:创建新的自定义标记,从而生成您自己的自定义统计。 | 
| • | Navigators(导航器) | 
| o | 此版面导航器命令,来调出一停靠的版面导航器窗口,来列出版面中的每个项目。 | 
| o | 此数据导航器命令,来调出一停靠的数据导航器窗口,来列出版面中每个文件引用的参数。 | 
| o | 此Gate Navigator(门导航器)命令,来调出一停靠的Gate Navigator(门导航器)窗口,它描述了版面中定义在绘图中的门。 | 
| • | Multiple Pages(多个页面) | 
| o | 在Multiple Pages(多个页面)命令组,有4个命令[One Page(一页),Two Pages (Horizontal)(两页(水平分开)),→Two Pages (Vertical)(两页(纵向分开))和Four Pages(4页)来将整个版面用不同视图形式展现. | 
| • | Windows(窗口) | 
如果此时有多个版面打开,Switch Windows(切换窗口)命令将允许您选择要激活哪个版面。
| • | 展示 | 
| o | 此母版页命令显示主页面。 | 
| o | 此Hidden Pages(隐藏页面)命令用于显示用户先前选择在布局中隐藏的页面。 | 
| • | 欢迎 | 
| o | 此起始页面命令允许您查看或隐藏启动屏幕。 |